Open Caju de Surf 2024 Ranking
Categoria Free Surf
| Atleta | Pontos | |
| 1 |
Alef Oliveira
Maxaranguape
|
0 |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 |
Sanderson Silva
Rio Grande do Norte
|
0 |
| 1 | 0 |
