Open Caju de Surf 2024 Ranking
Categoria Categoria 45+
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 |
Genildo Silva
Natal - RN
|
0 |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 |
Genildo Silva
Natal - RN
|
0 |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |