Campeonato Bora Bora de Surf Ranking
Categoria Kahuna
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 810 | |
| 4 |
Babi dantas
Miame
|
729 |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 7 | 531 | |
| 7 | 531 | |
| 7 | 531 | |
| 10 | 0 |
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 810 | |
| 4 |
Babi dantas
Miame
|
729 |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 7 | 531 | |
| 7 | 531 | |
| 7 | 531 | |
| 10 | 0 |