Circuito Balaio de Surf 2024 Ranking
Categoria Open
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 810 | |
| 4 | 729 | |
| 5 | 656 | |
| 5 |
Cleodon
Rio Grande do Norte
|
656 |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 |
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 810 | |
| 4 | 729 | |
| 5 | 656 | |
| 5 |
Cleodon
Rio Grande do Norte
|
656 |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 |