Circuito Balaio de Surf 2024 Ranking
Categoria Grand Kahuna
| Atleta | Pontos | |
| 1 |
Wagner Todynho
Rio Grande do Norte
|
1000 |
| 2 | 900 | |
| 3 |
Bruno Grilo
Rio Grande do Norte
|
810 |
| 4 | 729 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 |
