Circuito Balaio de Surf 2024 Ranking
Categoria Amigos do Surf
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 |
Felipe Santos
Natal - RN
|
810 |
| 4 | 729 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 |
