Circuito Balaio de Surf 2025 Ranking
Categoria Grand Master 40+
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 |
Emanuel de Souza
Local
|
900 |
| 3 | 810 | |
| 4 | 729 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 15 | 0 |
