Circuito Balaio de Surf 2025 Ranking
Categoria Open
| Atleta | Pontos | |
| 1 | 1000 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 810 | |
| 4 |
Djacson Paulino
Ponta negra
|
729 |
| 5 |
Breno Eduardo
Local
|
656 |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 5 | 656 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 | |
| 9 | 430 |
